Grunderwerbsteuer: Der größte Nebenkosten-Posten
Die Grunderwerbsteuer ist beim Immobilienkauf der größte einzelne Kostenfaktor unter den Kaufnebenkosten. Je nach Bundesland beträgt sie zwischen 3,5 % und 6,5 % des Kaufpreises. Bei einer Immobilie für 400.000 € macht das einen Unterschied von bis zu 12.000 €.
Alle 16 Bundesländer im Überblick (Stand 2026)
| Bundesland | Steuersatz | Bei 300.000 € | Bei 500.000 € |
|---|---|---|---|
| Bayern | 3,5 % | 10.500 € | 17.500 € |
| Sachsen | 3,5 % | 10.500 € | 17.500 € |
| Hamburg | 5,5 % | 16.500 € | 27.500 € |
| Baden-Württemberg | 5,0 % | 15.000 € | 25.000 € |
| Berlin | 6,0 % | 18.000 € | 30.000 € |
| Bremen | 5,0 % | 15.000 € | 25.000 € |
| Hessen | 6,0 % | 18.000 € | 30.000 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,0 % | 18.000 € | 30.000 € |
| Niedersachsen | 5,0 % | 15.000 € | 25.000 € |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 19.500 € | 32.500 € |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 % | 15.000 € | 25.000 € |
| Saarland | 6,5 % | 19.500 € | 32.500 € |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 % | 15.000 € | 25.000 € |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 19.500 € | 32.500 € |
| Thüringen | 5,0 % | 15.000 € | 25.000 € |
| Brandenburg | 6,5 % | 19.500 € | 32.500 € |
Legale Wege, die Grunderwerbsteuer zu senken
- Inventar separat ausweisen: Einbauküche, Markise, Sauna oder Gartenhaus können im Kaufvertrag separat aufgeführt werden. Auf diesen Betrag fällt keine Grunderwerbsteuer an. Realistisch sind 5.000–15.000 €.
- Instandhaltungsrücklage: Bei Eigentumswohnungen kann die anteilige Instandhaltungsrücklage vom Kaufpreis abgezogen werden.
- Kauf zwischen Verwandten: Grundstücksübertragungen zwischen Ehepartnern und Verwandten in gerader Linie (Eltern, Kinder) sind von der Grunderwerbsteuer befreit.
- Grundstück separat kaufen: Wer ein Grundstück kauft und erst später baut, zahlt die Grunderwerbsteuer nur auf den Grundstückspreis – nicht auf die Baukosten. Achtung: Zeitlicher Zusammenhang beachten.
Rechenbeispiel: Inventar herausrechnen
Kaufpreis 400.000 € in NRW (6,5 %), davon 12.000 € Inventar (Küche, Markise, Sauna):
| Ohne Inventar-Abzug | Mit Inventar-Abzug | |
|---|---|---|
| Bemessungsgrundlage | 400.000 € | 388.000 € |
| Grunderwerbsteuer (6,5 %) | 26.000 € | 25.220 € |
| Ersparnis | – | 780 € |
Grunderwerbsteuer für Ihr Bundesland berechnen
Vergleichen Sie die Steuerlast aller 16 Bundesländer auf einen Blick.
Zum Grunderwerbsteuer-Vergleich →Grunderwerbsteuer-Vergleich
Vergleichen Sie die Grunderwerbsteuer aller 16 Bundesländer und berechnen Sie Ihre Kosten.
Bundesländer vergleichenKaufnebenkosten-Rechner
Berechnen Sie alle Nebenkosten beim Immobilienkauf – nicht nur die Grunderwerbsteuer.
Alle Nebenkosten berechnen