AdSense · leaderboard · Publisher-ID ausstehend
Steuerklassen-Vergleich 2026
Nettolohn für alle Steuerklassen 1–5 im direkten Vergleich. Echte EStG §32a 2026 Formeln.
10.000 €200.000 €
Kirchensteuer (9 %)
Alle Steuerklassen im Vergleich
| Klasse | Monatsnetto | Jahresbrutto | Steuern | SV | Effektivsatz |
|---|---|---|---|---|---|
Klasse I Ledig, geschieden, verwitwet (nach 1. Jahr) | 2.984,29 € | 50.000,00 € | 3.626,00 € | 10.562,50 € | 28.4 % |
Klasse II Alleinerziehend mit Kinderfreibetrag | 3.082,63 € | 50.000,00 € | 2.446,00 € | 10.562,50 € | 26.0 % |
Klasse III Verheiratet, höheres Einkommen | 3.286,46 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 10.562,50 € | 21.1 % |
Klasse IV Verheiratet, ähnliches Einkommen | 2.984,29 € | 50.000,00 € | 3.626,00 € | 10.562,50 € | 28.4 % |
Klasse V Verheiratet, niedrigeres Einkommen | 2.433,16 € | 50.000,00 € | 10.239,60 € | 10.562,50 € | 41.6 % |
Monatsnetto Vergleich
Klasse I2.984,29 €
Klasse II3.082,63 €
Klasse III3.286,46 €
Klasse IV2.984,29 €
Klasse V2.433,16 €
AdSense · rectangle · Publisher-ID ausstehend
Freibeträge 2026
Grundfreibetrag (I, II, IV)12.348 €
Entlastungsbetrag (II)+ 4.260 €
Doppelter Grundfreibetrag (III)24.696 €
Klasse V0 € (kein Freibetrag)
Soli-Freigrenze18.130 € ESt
Kirchensteuer Bayern/BW9 % der ESt