AdSense · leaderboard · Publisher-ID ausstehend
Zinseszins-Rechner & Sparplan 2026
Simulieren Sie Ihren Vermögensaufbau mit dem Zinseszinseffekt – für Tagesgeld, Festgeld oder ETF-Sparplan.
€
€/Mo.
0,5 %15 %
1 J.50 J.
Endkapital nach 20 Jahren
144.573 €
Eingezahlt
58.000 €
Zinsen/Rendite
86.573 €
Zinsanteil
60 %
Kapitalentwicklung
| Jahr | Eingezahlt | Zinsen kum. | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 € | 801 € | 13.201 € |
| 2 | 14.800 € | 1.834 € | 16.634 € |
| 3 | 17.200 € | 3.115 € | 20.315 € |
| 4 | 19.600 € | 4.662 € | 24.262 € |
| 5 | 22.000 € | 6.495 € | 28.495 € |
| 6 | 24.400 € | 8.633 € | 33.033 € |
| 7 | 26.800 € | 11.100 € | 37.900 € |
| 8 | 29.200 € | 13.918 € | 43.118 € |
| 9 | 31.600 € | 17.114 € | 48.714 € |
| 10 | 34.000 € | 20.714 € | 54.714 € |
| 11 | 36.400 € | 24.747 € | 61.147 € |
| 12 | 38.800 € | 29.246 € | 68.046 € |
| 13 | 41.200 € | 34.244 € | 75.444 € |
| 14 | 43.600 € | 39.776 € | 83.376 € |
| 15 | 46.000 € | 45.882 € | 91.882 € |
| 16 | 48.400 € | 52.603 € | 101.003 € |
| 17 | 50.800 € | 59.983 € | 110.783 € |
| 18 | 53.200 € | 68.070 € | 121.270 € |
| 19 | 55.600 € | 76.915 € | 132.515 € |
| 20 | 58.000 € | 86.573 € | 144.573 € |
AdSense · rectangle · Publisher-ID ausstehend
Jetzt Zinsen vergleichen
Trade RepublicEmpfohlen
ETF-Sparplan ab 1 € – 3,75 % Zinsen auf Cash
Scalable CapitalETF
Kostenlose ETF-Sparpläne – PRIME+ Broker
ING TagesgeldTagesgeld
Attraktive Zinsen auf Tagesgeld
* Affiliate-Links. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Typische Renditen 2026
Tagesgeld2,0–3,0 %
Festgeld 1 Jahr2,5–3,3 %
Bundesanleihen 10J.2,3–2,8 %
MSCI World ETF (hist.)7–9 % p.a.
Immobilien (Mietrendite)3–5 % p.a.